Tablica veličina za nove osnovne majice
Veličina | Duljina | Širina ramena | Rukav |
S | 72 | 57 | 19 |
M | 74 | 59 | 20 |
L | 76 | 61 | 21 |
XL | 78 | 63 | 22 |
Tablica veličina za nove osnovne majice
Veličina | Duljina | Širina ramena | Rukav |
S | 72 | 57 | 19 |
M | 74 | 59 | 20 |
L | 76 | 61 | 21 |
XL | 78 | 63 | 22 |
2024-11-07
ACTIVE
free
ACTIVE
Route A : Can use